Anciennes brasseries de Bruxelles et leurs étiquettes |
---|
Update 27/11/23
Localité |
C.P. |
Dernier nom (Friedrich) |
|||
Friedrich |
Dates |
||||
Bruxelles - Centre |
|||||
Bruxelles - Centre | 1000 |
J & M Vandenkerckhoven - Grandes Brasseries de L'Etoile | 653 f |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
De Coster-Heymans - Br. Vandenkerckhoven - Br L'Etoile | 653 g |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
Br. Albert Kaekenbeek Vve - La Tête de Boeuf | 664 |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
Br. Jean De Genst ==> Br. Cretens-Maeck | 719 |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
Maes Frères S.A. - Brasserie Le Cornet d'Or | 674 |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
H. Vandenheuvel et Cie. - Brasserie St-Michel | 711 a |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
Henri Van Keerberghen-Aerts Vve - Brasserie de La Ruche | 728 |
||
Bruxelles - Centre | 1000 |
Brasserie Vossen - Gueuze Mort Subite | 747 |
||
Bruxelles - Laeken |
|||||
Bruxelles - Laeken | 1020 |
Brasserie Caulier S.A. | 601 |
||
Bruxelles - Laeken | 1020 |
Grandes Brasseries Royal de Laeken | 659 |
||
Bruxelles - Laeken | 1020
|
Brasserie Vanderperre S.P.R.L. | 720 |
||
Schaerbeek |
|||||
Schaerbeek | 1030 |
Brasserie Herman Raymackers ==> Struyven - Br. du Nord | 629 |
||
Schaerbeek | 1030 |
S.A. Brasserie Roelants | 691 |
||
Schaerbeek | 1030 |
Brasserie Eug. Van Weyenbergh | 739 |
||
Etterbeek |
|||||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie-Malterie Belliard | 590 |
||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie Raphaël Deflandre | 616 |
||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie V. Demeuse ==> du Taciturne | 628 |
||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie Anglo Belge | 644 |
||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie du Nord-Est s.p.r.l. | 666 |
||
Etterbeek | 1040 |
Brasserie Emile Vandenperre | 714 |
||
Ixelles |
|||||
Ixelles | 1050 |
Brasserie Léopold S.A. | 608 |
||
Ixelles | 1050 |
Brasseries de Koekelberg et d'Ixelles S.A. - Ixelberg | 668 |
||
Ixelles | 1050 |
S.A. Les Grandes Brasseries de l'Etoile | 675 |
||
Ixelles | 1050 |
Brasserie Gustave Hereng | 677 |
||
Ixelles | 1050 |
Brasserie Opstaele Fils S.N.C. | 687 |
||
Ixelles | 1050 |
Brasserie De Corte | 613 |
||
Ixelles | 1050 |
Brasserie Wauters | 749 |
||
Saint-Gilles |
|||||
Saint-Gilles | 1060 |
Brasserie La Fleur d'Or | 650 |
||
Saint-Gilles | 1060 |
Brasserie Remi Vanpoucke-Joly | 663 |
||
Saint-Gilles | 1060 |
Brasserie Alf. Robert | 695 |
||
Anderlecht |
|||||
Anderlecht | 1070 |
Brasserie de la Bécasse | 589 |
||
Anderlecht | 1070 |
Brasserie Imperial S.A. | 661 - 697 c |
||
Anderlecht | 1070 |
Groote Brouwerijen Atlas N.V. | 669 |
||
Anderlecht | 1070 |
Brasserie Moderne S.A. | 681 |
||
Anderlecht | 1070 |
Brasserie F. Moeremans S.A. | 690 |
||
Anderlecht | 1070 |
Hubert Thirionet - Brasserie de L'Alliance | 697 a |
||
Anderlecht | 1070 |
Brasseries Bavaro-Belge Bruxelles-Anvers S.A. | 698 |
||
Molenbeek-Saint-Jean |
|||||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Louis & Emile De Coster - Brasserie Le Cornet de Poste | 615 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Denayer - Brasserie de L'Etang-Noir | 631 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
S.A. Brasserie Roelants ==> Br. du Phénix | 691 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Brasserie National Belge ==> Ponette-Carpentier | 693 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Vandenheuvel - Ixelberg | 711 c |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Brasserie P. Van Elewyck | 723 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
S.A. Les Grandes Brasseries de l'Etoile ==> Van Velsen | 735 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Brasserie des Quatre-Vents - E. Verelst sprl | 742 |
||
Molenbeek-Saint-Jean | 1080 |
Brasserie-Malterie Frans Vos-Kina | 746 a |
||
Koekelberg |
|||||
Koekelberg | 1081 |
Brasserie De Boeck S.A. | 609 |
||
Koekelberg | 1081
|
Brasseries Ixelles-Koekelberg | 667 |
||
Berchem-Sainte-Agathe |
|||||
Berchem-Sainte-Agathe | 1082 |
( De Kroon / La Couronne ) | 343 |
||
Ganshoren |
|||||
Ganshoren | 1083 |
0 |
|||
Jette |
|||||
Jette | 1090 |
Brasserie-Malterie de La Providence ==> Br. Zoïto | 620 |
||
Bruxelles - Neder-Over-Hembeek |
|||||
Bruxelles - Neder-Over-Hembeek | 1120 |
S.A. Brasserie-Malterie de La Marine | 676 |
||
Evere |
|||||
Evere | 1140 |
Auguste Van Obberghen - Brasserie d'Evere | 731 |
||
Woluwe-Saint-Pierre |
|||||
Woluwe-Saint-Pierre | 1150 |
0 |
|||
Auderghem |
|||||
Auderghem | 1160 |
Brasserie Vanderlinden Vve. et Fils | 587 |
||
Auderghem | 1160
|
Brasserie de La Chasse Royale S.A. | 672 |
||
Watermael-Boitsfort |
|||||
Watermael-Boitsfort | 1170 |
Anc.Brasserie De Wolfs S.A. | 635 |
||
Uccle |
|||||
Uccle | 1180 |
De Bue Frères - Brasserie Vieux-Temps | 610 |
||
Uccle | 1180 |
Nouvelle Brasserie de La Couronne S.A. | 657 |
||
Uccle | 1180 |
Brasserie-Malterie Van Haelen Frères- Br. de La Fontaine | 680 |
||
Uccle | 1180 |
Edouard Van Der Linden - Brasserie-Malterie du Château d'Or | 692 |
||
Uccle | 1180 |
Brasseries-Malteries Merlo & Linkebeek Réunies - S.A. Merlink | 715 |
||
Uccle | 1180 |
Brasserie Van Halen-Coche - Br. de l'Ange | 725 |
||
Uccle | 1180 |
Société Coopérative Brasserie de La Grande Source | 751 |
||
Forest |
|||||
Forest | 1190 |
Vve Borremans et Enfants - Brasserie-Malterie de l'Abbaye | 594 |
||
Forest | 1190 |
S.A. Brasserie de La Cambre | 634 |
||
Forest | 1190 |
Brasserie Wielemans-Ceuppens S.A. | 750 |
||
Woluwe-Saint-Lambert |
|||||
Woluwe-Saint-Lambert | 1200 |
0 |
|||
Saint-Josse-ten-Noode |
|||||
Saint-Josse-ten-Noode | 1210 |
Brasserie Aerts S.A. | 586 |
Cliquer pour agrandir l'image - Kl
i
kken om het beeld te vergroten